Parco macchine
I nostri stabilimenti e la nostra capacità produttiva
I nostri stabilimenti
Stabilimento 1
Stabilimento 2
TORNITURA A CONTROLLO NUMERICO |
---|
MODELLO | TIPO DI CONTROLLO | INGOMBRO MAX. | |
---|---|---|---|
MAZAK INTEGREX 200 MARK IV | 12 | MATRIX | L 1500mm x Ø 420mm |
MAZAK INTEGREX I-200S – SMOOTH X | 56 | SMOOTH | L 1000mm x Ø 658mm |
MAZAK INTEGREX I-200 – SMOOTH X | 64 | SMOOTH | L 1000mm x Ø 658mm |
MAZAK INTEGREX 200Y | 16 | MAZATROL 640T | L 1000mm x Ø 420mm |
MAZAK INTEGREX I300 | 50 | MATRIX 2 | L 1500mm x Ø 650mm |
MAZAK SUPER QUICK TURN 250 | 17 | MAZATROL 640T | L 500mm x Ø380 mm |
MAZAK SUPER QUICK TURN 15 MMY | 18 | MAZATROL TPLUS | L 500mm x Ø380 mm |
MAZAK QUICKTURN SMART 350M | 51 | SMART | 720 mm x Ø420 mm |
MORI SEIKI NL2000Y/500 | 7 | MSX 850 | L 500mm x Ø380 mm |
SIRMA M32-V | 9 | CITIZEN | L 320mm x Ø 32mm |
VEMAS SHUABLIN 125 | 23 | FANUC 18i | L 400mm x Ø 200mm |
FRESATURA A CONTROLLO NUMERICO |
---|
MODELLO | TIPOLOGIA | CAMPO MAX. DI LAVORO | |
---|---|---|---|
MAZAK VARIAXIS 630-5X-II | 13 -49 | MATRIX | Ø 730mm x h 500mm |
MAZAK VARIAXIS 6302 T | 15 | MATRIX | 765mm x 630mm x h 740mm |
MAZAK VARIAXIS 6302 T | 39 | MATRIX | 765mm x 630mm x h 740mm |
MAZAK VARIAXIS I700T SMOOTH | 59 | SMOOTH | 1100mm x 630mm x h 700mm |
MORI SEIKI SUPER MILLER 400 | 6 | FANUC 18m | 600mm x 425mm x h 450mm |
MORI SEIKI MV-40B/40 | 8 | FANUC MSC516 | 800mm x 410mm x h 510mm |
DECKEL MAHO DMU 70 V | 24 | HEIDENHAIN TNC 46 | 710mm x 520mm X h 520mm |
FRESATURA/TORNITURA MANUALE |
---|
MODELLO | TIPOLOGIA | CAMPO MAX. DI LAVORO | |
---|---|---|---|
FEHLMAN PICOMAX 54 | 22 | HEIDENHAIN TNC 320 | 500mm x 250mm x 160mm |
RAMBAUDI M2 | 37 | – | 1000mm x 300mm x 200mm |
RIGIVA V.2 | 38 | – | 900mm x 210mm x 400mm |
ALCOR | 42 | HEIDENHAIN TNC 530 | 750mm x 450mm x 525mm |
PARPAS | 43 | – | 900mm x 300mm X 350mm |
ALCOR 220 | 62 | – | 750mm x 430mm x 300mm |
TORNIO HARRISON M450 | 41 | – | L 1000mm x Ø 430mm |
INVEMA FR 40X1000 | 57 | – | 1000mm x 630mm x 280 mm |
AFFILATURA A CONTROLLO NUMERICO |
---|
MODELLO | TIPOLOGIA | CAMPO MAX. DI LAVORO | |
---|---|---|---|
WALTER HELITRONIC POWER | 1 | ANDRON HMC 400 | L 185mm x Ø 100mm |
WALTER POWER PRODUCTION | 2 | ANDRON HMC 500 | L 185mm x Ø 100mm |
WALTER DIAMOND | 3 | ANDRON HMC 500 | L 185mm x Ø 100mm |
WALTER VISION | 4 | ANDRON HMC 600 | L 370mm x Ø 320mm |
WALTER HELITRONIC VISION | 33 – 47 | FANUC 31i | L 370mm x Ø 320mm |
WALTER HELITRONIC VISION 400L | 66 | FANUC | L 420mm x Ø 360mm |
AFFILATURA MANUALE |
---|
MODELLO | TIPOLOGIA | CAMPO MAX. DI LAVORO | |
---|---|---|---|
NESI C500 | 79-A / 79-B79-A / 79-B |
– | L 680 mm x Ø 275 mm |
NESI C400 | 79 C-D-E-F | – | L 560mm x Ø 250 mm |
RETTIFICA CNC IN TONDO E TANGENZIALE |
---|
MODELLO | TIPOLOGIA | CAMPO MAX. DI LAVORO | |
---|---|---|---|
STUDER S31 | 5 | FANUC 16i | L 1000mm x Ø 350mm |
KELLENBERGER UR175/1000 KELCO 120 | 19 | HEIDENHAIN | L 1000mm x Ø 350mm |
KELLENBERGER VIARIA 100/175 | 20 | HEIDENHAIN | L 1000mm x Ø 350mm |
STUDER S30-1 | 58 | L 1000mm x Ø 350mm | |
STUDER S41 | 69 | FANUC 31i | L 1600mm x Ø 450mm |
STUDER S41 | 65 | FANUC 31i | L 1600mm x Ø 550mm |
ROSA IRON 11.6 | 27 | SIEMENS | L 1000mm x 650mm x h 560mm |
ROSA IRON 11.6 | 35 | SIEMENS | L 1000mm x 550mm x h 560mm |
ROSA STEEL 11.7 | 60 | SIEMENS | L 1000mm x 500mm x h 560mm |
ELETTROEROSIONE A CONTROLLO NUMERICO |
---|
MODELLO | TIPOLOGIA | CAMPO MAX. DI LAVORO | |
---|---|---|---|
SODIK AQ327L | 25 | LQ33W | 370mm x 270mm x h 220mm |
SODIK AG60L | 70 | ELETTROEROSIONE A TUFFO | 750mm x 550mm x h 400mm |
MISURAZIONE E CONTROLLO |
---|
MODELLO | TIPOLOGIA | CAMPO MAX. DI LAVORO | |
---|---|---|---|
ZEISS PRISMO 5 | 10 | – | 700mm x 900mm x h 500mm |
ZEISS ACCURA | 53 | – | 900mm x 1200mm x 800mm |
TAYLOR HOBSON TAYLOROND 265 MRA | 11-A | – | L 300 mm x Ø 450mm |
TAYLOR HOBSON FORM TALYSURF S6 PGI | 11-B | – | 120mm |
TAYLOR HOBSON FORM TALYSURF PGI800 | 48 | – | 200mm x 800mm |
WALTER HELICHECK PRO | 66/1 | – | L 330mm x Ø 150mm |